License Verification List


The search box above the grid allows you to quickly find information across the entire table. By entering any keyword or phrase into the search box, you can filter the results based on the content of all columns, including Name, License Number, Type, Issued Date, and County. This comprehensive search capability ensures that you can efficiently locate the specific data you need without having to manually sift through each column.


NAME LIC # Type ISSUED DATE BASE COUNTY SERVICE COUNTIES LINKS
AVRITT, KEVIN L 253 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Wilcox Butler, Clarke, Dallas, Lowndes, Marengo, Monroe, Wilcox Details | Report
BAGGETT, ROGER D. 586 Basic 01/01/2025 Marion Fayette, Franklin, Marion, Winston Details | Report
BAGGETT, ROGER D. 223 Pumper 01/01/2025 Marion Fayette, Franklin, Marion, Winston Details | Report
BEAIRD, DANNY L. 343 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Etowah Calhoun, Cherokee, DeKalb, Etowah Details | Report
BECKHAM, BENJAMIN A. 86 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Coffee Barbour, Coffee, Covington, Crenshaw, Dale, Geneva, Henry, Houston, Pike Details | Report
BECKHAM, BENJAMIN A. 332 Pumper 01/01/2025 Coffee Barbour, Coffee, Covington, Crenshaw, Dale, Geneva, Henry, Houston, Pike Details | Report
BRASHER, DENNIS M. 133 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Shelby Autauga, Baldwin, Barbour, Bibb, Blount, Bullock , Butler, Calhoun, Chambers, Cherokee, Chilton, Choctaw, Clarke, Clay, Cleburne, Coffee, Colbert, Conecuh, Coosa, Covington, Crenshaw, Cullman, Dale, Dallas, DeKalb, Elmore, Escambia, Etowah, Fayette, Franklin, Geneva, Greene, Hale, Henry, Houston, Jackson, Jefferson, Lamar, Lauderdale, Lawrence, Lee, Limestone, Lowndes, Macon, Madison, Marengo, Marion, Marshall, Mobile, Monroe, Montgomery, Morgan, Perry, Pickens, Pike, Randolph, Russell, Shelby, St. Clair, Sumter, Talladega, Tallapoosa, Tuscaloosa, Walker, Washington, Wilcox, Winston Details | Report
BUCKNER, JERRY D. 101 Pumper 01/01/2025 Marion Franklin, Marion, Winston Details | Report
CARTER, JASON R. 299 Advanced Level 2 Installer 01/01/2025 Shelby Bibb, Chilton, Jefferson, Shelby, Talladega, Tuscaloosa Details | Report
CARTER, STEPHEN M. 298 Basic 01/01/2025 Shelby Bibb, Calhoun, Chilton, Jefferson, Shelby, Talladega Details | Report
CARTER, STEPHEN M. 4117 Pumper 01/01/2025 Shelby Bibb, Calhoun, Chilton, Jefferson, Shelby, Talladega Details | Report
COBB, JONATHAN R. 314 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Madison Jackson, Madison, Marshall Details | Report
COLLEY, DENNIS D. 236 Basic 01/01/2025 Chambers Chambers, Lee Details | Report
COLQUITT, ARNOLD H. 156 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 St. Clair Blount, Blount, Etowah, Jefferson, Shelby, St. Clair Details | Report
CREAMER, STEVEN 439 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Escambia Conecuh, Escambia, Monroe Details | Report
DAVIS, STEVEN T. 347 Advanced Level 2 Installer 01/01/2025 Jefferson Jefferson, Shelby, St. Clair, Talladega, Tuscaloosa Details | Report
DAVIS, STEVEN T. 348 Pumper 01/01/2025 Jefferson Jefferson, Shelby, St. Clair, Talladega, Tuscaloosa Details | Report
DEAN, DENNIS W. 190 Advanced Level 2 Installer 01/01/2025 Madison Cullman, Jackson, Limestone, Madison, Marshall, Morgan Details | Report
ELLENBURG, SCOTT RAY 278 Advanced Level 2 Installer 01/01/2025 Houston Barbour, Coffee, Dale, Geneva, Henry, Houston Details | Report
ELLENBURG, SCOTT RAY 279 Pumper 01/01/2025 Houston Barbour, Coffee, Dale, Geneva, Henry, Houston Details | Report
FELTMAN, BILLY R. 48 Advanced Level 1 Installer 01/03/2025 Tuscaloosa Autauga, Baldwin, Barbour, Bibb, Blount, Bullock , Butler, Calhoun, Chambers, Cherokee, Chilton, Choctaw, Clarke, Clay, Cleburne, Coffee, Colbert, Conecuh, Coosa, Covington, Crenshaw, Cullman, Dale, Dallas, DeKalb, Elmore, Escambia, Etowah, Fayette, Franklin, Geneva, Greene, Hale, Henry, Houston, Jackson, Jefferson, Lamar, Lauderdale, Lawrence, Lee, Limestone, Lowndes, Macon, Madison, Marengo, Marion, Marshall, Mobile, Monroe, Montgomery, Morgan, Perry, Pickens, Pike, Randolph, Russell, Shelby, St. Clair, Sumter, Talladega, Tallapoosa, Tuscaloosa, Walker, Washington, Wilcox, Winston Details | Report
GABLE, MARK ALLEN 136 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Cullman Blount, Cullman, Morgan, Winston Details | Report
GABLE, MARK ALLEN 137 Pumper 01/01/2025 Cullman Blount, Cullman, Morgan, Winston Details | Report
GARRETT, JUDITH S. 119 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Pike Barbour, Bullock , Butler, Coffee, Covington, Crenshaw, Dale, Macon, Montgomery, Pike Details | Report
GIBBONS, PATRICK M. 291 Pumper 01/01/2025 Baldwin Baldwin, Escambia Details | Report
GRAY, KENNETH S. 301 Advanced Level 1 Installer 12/20/2024 Chilton Autauga, Chilton Details | Report
GREEN, RONNIE J. 165 Basic 01/01/2025 Marion Cullman, Fayette, Franklin, Lamar, Marion, Tuscaloosa, Walker, Winston Details | Report
HALL, MICHAEL L. 192 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 DeKalb Cherokee, DeKalb, Jackson, Marshall Details | Report
IVEY, RODNEY L. 217 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 DeKalb Cherokee, DeKalb, Jackson, Marshall Details | Report
JONES, CHARLES H. 246 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Chilton Autauga, Bibb, Chilton, Coosa, Dallas Details | Report
JONES, CHARLES H. 1107 Pumper 01/01/2025 Chilton Autauga, Bibb, Chilton, Coosa, Dallas Details | Report
KERR, EARL D. 319 Manufacturer 01/01/2025 Cherokee Calhoun, Cherokee, DeKalb, Etowah Details | Report
KOON, JONATHAN K. 75 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Russell Lee, Russell Details | Report
LAND, ROBERT K. 1935 Basic 01/01/2025 Houston Barbour, Dale, Geneva, Henry, Houston Details | Report
LAND, ROBERT K. 441 Pumper 01/01/2025 Houston Barbour, Dale, Geneva, Henry, Houston Details | Report
LANGLEY, RICHARD JASON 490 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Cherokee Calhoun, Cherokee, DeKalb, Etowah, Jackson, Jackson, St. Clair Details | Report
LANIER, MICHAEL W. 97 Advanced Level 2 Installer 01/01/2025 Conecuh Butler, Conecuh, Covington, Escambia, Monroe, Wilcox Details | Report
LANIER, MICHAEL W. 98 Manufacturer 01/01/2025 Conecuh Butler, Conecuh, Covington, Escambia, Monroe, Wilcox Details | Report
LAWRENCE, JESS LEE 478 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Barbour Autauga, Baldwin, Barbour, Bibb, Blount, Bullock , Butler, Calhoun, Chambers, Cherokee, Chilton, Choctaw, Clarke, Clay, Cleburne, Coffee, Colbert, Conecuh, Coosa, Covington, Crenshaw, Cullman, Dale, Dallas, DeKalb, Elmore, Escambia, Etowah, Fayette, Franklin, Geneva, Greene, Hale, Henry, Houston, Jackson, Jefferson, Lamar, Lauderdale, Lawrence, Lee, Limestone, Lowndes, Macon, Madison, Marengo, Marion, Marshall, Mobile, Monroe, Montgomery, Morgan, Perry, Pickens, Pike, Randolph, Russell, Shelby, St. Clair, Sumter, Talladega, Tallapoosa, Tuscaloosa, Walker, Washington, Wilcox, Winston Details | Report
LAWRENCE, JESS LEE 479 Pumper 01/01/2025 Barbour Autauga, Baldwin, Barbour, Bibb, Blount, Bullock , Butler, Calhoun, Chambers, Cherokee, Chilton, Choctaw, Clarke, Clay, Cleburne, Coffee, Colbert, Conecuh, Coosa, Covington, Crenshaw, Cullman, Dale, Dallas, DeKalb, Elmore, Escambia, Etowah, Fayette, Franklin, Geneva, Greene, Hale, Henry, Houston, Jackson, Jefferson, Lamar, Lauderdale, Lawrence, Lee, Limestone, Lowndes, Macon, Madison, Marengo, Marion, Marshall, Mobile, Monroe, Montgomery, Morgan, Perry, Pickens, Pike, Randolph, Russell, Shelby, St. Clair, Sumter, Talladega, Tallapoosa, Tuscaloosa, Walker, Washington, Wilcox, Winston Details | Report
LEDWELL, STACY L. 229 Basic 01/01/2025 Jackson DeKalb, Jackson, Marshall Details | Report
LEDWELL, STACY L. 230 Pumper 01/01/2025 Jackson DeKalb, Jackson, Marshall Details | Report
WOODARD, TONY D. 443 Advanced Level 2 Installer 01/01/2025 Calhoun Blount, Calhoun, Cherokee, Cleburne, Cullman, Etowah, Jefferson, Marshall, Shelby, St. Clair, Talladega Details | Report
WHITE, TERRY JOE 429 Advanced Level 2 Installer 01/01/2025 Jefferson Blount, Cullman, Jefferson, Shelby, St. Clair, Talladega, Tuscaloosa Details | Report
WHITE, TERRY JOE 4092 Pumper 01/01/2025 Jefferson Blount, Cullman, Jefferson, Shelby, St. Clair, Talladega, Tuscaloosa Details | Report
TURNER, MARVIN A. 354 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Mobile Baldwin, Mobile, Washington Details | Report
TURNER, MARVIN A. 4028 Pumper 01/01/2025 Mobile Baldwin, Mobile, Washington Details | Report
TURNER, CARVIN A. 355 Basic 01/01/2025 Mobile Baldwin, Mobile, Washington Details | Report
SMITH, RONNIE 430 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Clarke Choctaw, Clarke, Dallas, Marengo, Monroe, Wilcox Details | Report
SHELLEY, DUANE 433 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Houston Barbour, Coffee, Dale, Geneva, Henry, Houston Details | Report
MITCHELL, PRIMM 376 Advanced Level 2 Installer 01/01/2025 Wilcox Clarke, Dallas, Marengo, Wilcox Details | Report
HETHERINGTON, MELVIN 26 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Monroe Baldwin, Conecuh, Escambia, Monroe, Wilcox Details | Report
GILLESPIE, MARK E. 39 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Lawrence Lawrence, Morgan Details | Report
DEAN, SCOTT K. 32 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Madison Jackson, Limestone, Madison, Marshall, Morgan Details | Report
DEAN, RICHARD TONY 250 Pumper 01/01/2025 Mobile Baldwin, Mobile Details | Report
CRANE, BILLY E. 431 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Cherokee Cherokee, DeKalb, Etowah Details | Report
ROSSER, GREG P. 80 Pumper 01/01/2025 Cherokee Cherokee Details | Report
ANDERTON, JIMMY L. 7 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Lawrence Colbert, Lawrence, Morgan Details | Report
ANDERTON, JIMMY L. 8 Pumper 01/01/2025 Lawrence Colbert, Lawrence, Morgan Details | Report
BOOKER, STEVEN L. 17 Basic 01/01/2025 Chambers Chambers, Lee, Tallapoosa Details | Report
BOOKER, STEVEN L. 18 Pumper 01/01/2025 Chambers Chambers, Lee, Tallapoosa Details | Report
CAPLES, CARROL D. 108 Basic 01/01/2025 Jefferson Blount, Jefferson, Shelby, St. Clair Details | Report
CAPLES, CARROL D. 109 Pumper 01/01/2025 Jefferson Blount, Jefferson, Shelby, St. Clair Details | Report
IKARD, TONY R. 36 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Madison Madison Details | Report
IKARD, TONY R. 37 Pumper 01/01/2025 Madison Madison Details | Report
IKARD, FRED CLAYTON 34 Basic 01/01/2025 Madison Limestone, Madison Details | Report
IKARD, FRED CLAYTON 35 Manufacturer 01/01/2025 Madison Limestone, Madison Details | Report
SHADDIX, DEWAYNE 2 Manufacturer 01/01/2025 Cullman Blount, Cullman, Lawrence, Marshall, Morgan, Winston Details | Report
MASK, DALE 122 Advanced Level 2 Installer 01/01/2025 Elmore Coosa, Elmore, Montgomery, Tallapoosa Details | Report
MASK, DALE 123 Pumper 01/01/2025 Elmore Coosa, Elmore, Montgomery, Tallapoosa Details | Report
MASK, TONY 357 Advanced Level 2 Installer 01/01/2025 Elmore Coosa, Elmore, Montgomery, Tallapoosa Details | Report
MASK, TONY 1465 Pumper 01/01/2025 Elmore Coosa, Elmore, Montgomery, Tallapoosa Details | Report
MELLON, SAM A. 71 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Calhoun Calhoun, Clay, Cleburne, Randolph, Talladega Details | Report
MELLON, SAM A. 1547 Pumper 01/01/2025 Calhoun Calhoun, Clay, Cleburne, Randolph, Talladega Details | Report
MERCER, MICHAEL CHAD 42 Advanced Level 2 Installer 01/01/2025 Elmore Autauga, Chilton, Coosa, Elmore, Montgomery, Tallapoosa Details | Report
MERCER, MICHAEL CHAD 43 Manufacturer 01/01/2025 Elmore Autauga, Chilton, Coosa, Elmore, Montgomery, Tallapoosa Details | Report
MOORE, EARL MITCH 535 Basic 01/01/2025 Chilton Chilton Details | Report
MULLEN, MORRIS R. 148 Pumper 01/01/2025 Covington Coffee, Covington, Crenshaw Details | Report
MURPHREE, TOMMY A. 232 Basic 01/01/2025 Cullman Blount, Cullman, Marshall, Morgan Details | Report
NIX, VIC J. 256 Advanced Level 1 Installer 01/02/2025 Franklin Colbert, Franklin, Marion, Winston Details | Report
NICHOLS, MARK 309 Basic 01/01/2025 Marion Colbert, Cullman, Fayette, Franklin, Lamar, Lauderdale, Lawrence, Marion, Pickens, Tuscaloosa, Walker, Winston Details | Report
NICHOLS, MARK 310 Manufacturer 01/01/2025 Marion Colbert, Cullman, Fayette, Franklin, Lamar, Lauderdale, Lawrence, Marion, Pickens, Tuscaloosa, Walker, Winston Details | Report
NORMAN, KEVIN W. 144 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Autauga Autauga, Dallas, Elmore, Lowndes Details | Report
O'MALLEY, CHRIS E. 1731 Pumper 01/01/2025 Colbert Colbert, Franklin, Lauderdale, Lawrence, Limestone, Madison, Marion, Morgan Details | Report
O'MALLEY, CHRIS E. 296 Manufacturer 01/01/2025 Colbert Colbert, Franklin, Lauderdale, Lawrence, Limestone, Madison, Marion, Morgan Details | Report
PEOPLES, SANDY A. 197 Advanced Level 2 Installer 01/01/2025 Talladega Coosa, Shelby, St. Clair, Talladega Details | Report
PHILLIPS, RAYMOND E. 456 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Lauderdale Colbert, Lauderdale, Limestone Details | Report
POOLE, STEVE W. 127 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Madison Cullman, DeKalb, Jackson, Lauderdale, Lawrence, Limestone, Madison, Marshall, Morgan, Walker, Winston Details | Report
PRIDGEN, JAMES S. 50 Advanced Level 2 Installer 01/01/2025 Geneva Coffee, Crenshaw, Dale, Geneva, Houston Details | Report
PRIDGEN, JAMES S. 4766 Pumper 01/01/2025 Geneva Coffee, Crenshaw, Dale, Geneva, Houston Details | Report
RANKIN, JAMES RANDY 336 Advanced Level 2 Installer 01/01/2025 Marshall Marshall Details | Report
RANKIN, JAMES RANDY 337 Pumper 01/01/2025 Marshall Marshall Details | Report
RANKIN, JAMES RANDY 338 Manufacturer 01/01/2025 Marshall Marshall Details | Report
RAUGHTON, FRANK A. 476 Basic 01/01/2025 Calhoun Calhoun, Clay, Cleburne, Randolph, St. Clair, Talladega Details | Report
RAUGHTON, FRANK A. 477 Pumper 01/01/2025 Calhoun Calhoun, Clay, Cleburne, Randolph, St. Clair, Talladega Details | Report
ROBERSON, SCOTT D. 463 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Limestone Lauderdale, Limestone, Madison, Morgan Details | Report
ROLAND, RONNIE W. 333 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Houston Barbour, Greene, Henry, Houston Details | Report
ROLAND, RONNIE W. 2911 Pumper 01/01/2025 Houston Barbour, Greene, Henry, Houston Details | Report
ROLAND, RONNIE W. 4370 Manufacturer 01/01/2025 Houston Barbour, Greene, Henry, Houston Details | Report
SEALEY, TILMAN A. 261 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Jackson DeKalb, Jackson, Madison, Marshall Details | Report
SCHOEN, MARK A. 208 Pumper 01/01/2025 Baldwin Baldwin Details | Report
SHANEYFELT, TIMOTHY O. 96 Advanced Level 1 Installer 01/30/2025 Morgan Lawrence, Morgan Details | Report
STRICKLAND, JASON S. 1472 Advanced Level 2 Installer 01/01/2025 Houston Dale, Geneva, Henry, Houston Details | Report
STRICKLAND, JASON S. 293 Pumper 01/01/2025 Houston Dale, Geneva, Henry, Houston Details | Report
STRICKLAND, JASON S. 2934 Manufacturer 01/01/2025 Houston Dale, Geneva, Henry, Houston Details | Report
TURNER, RICKY G. 76 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Calhoun Calhoun, Cleburne, Randolph, Talladega Details | Report
WAKEFIELD, JOHN F. 89 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Fayette Fayette, Lamar, Marion, Pickens, Tuscaloosa, Walker Details | Report
WATTERS, NATHAN ALEX 241 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 DeKalb Cherokee, DeKalb Details | Report
WILLIAMS, DANNY L. 69 Basic 01/01/2025 Dale Barbour, Coffee, Dale, Henry, Pike Details | Report
WILLIAMS, DANNY L. 2414 Pumper 01/01/2025 Dale Barbour, Coffee, Dale, Henry, Pike Details | Report
WILLIAMS, STANLEY J. 77 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Limestone Lauderdale, Limestone, Madison, Morgan Details | Report
WORD, JEFFREY C. 295 Pumper 01/01/2025 Marshall DeKalb, Etowah, Marshall Details | Report
HARTLEY, KEITH R. 150 Basic 01/01/2025 Walker Walker, Winston Details | Report
MCGATHA, ANDREW J. 422 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Cherokee Cherokee Details | Report
PICKERING, MATT B. 529 Advanced Level 2 Installer 01/01/2025 Lee Autauga, Baldwin, Barbour, Bibb, Blount, Bullock , Butler, Calhoun, Chambers, Cherokee, Chilton, Choctaw, Clarke, Clay, Cleburne, Coffee, Colbert, Conecuh, Coosa, Covington, Crenshaw, Cullman, Dale, Dallas, DeKalb, Elmore, Escambia, Etowah, Fayette, Franklin, Geneva, Greene, Hale, Henry, Houston, Jackson, Jefferson, Lamar, Lauderdale, Lawrence, Lee, Limestone, Lowndes, Macon, Madison, Marengo, Marion, Marshall, Mobile, Monroe, Montgomery, Morgan, Perry, Pickens, Pike, Randolph, Russell, Shelby, St. Clair, Sumter, Talladega, Tallapoosa, Tuscaloosa, Walker, Washington, Wilcox, Winston Details | Report
PICKERING, MATT B. 530 Manufacturer 01/01/2025 Lee Autauga, Baldwin, Barbour, Bibb, Blount, Bullock , Butler, Calhoun, Chambers, Cherokee, Chilton, Choctaw, Clarke, Clay, Cleburne, Coffee, Colbert, Conecuh, Coosa, Covington, Crenshaw, Cullman, Dale, Dallas, DeKalb, Elmore, Escambia, Etowah, Fayette, Franklin, Geneva, Greene, Hale, Henry, Houston, Jackson, Jefferson, Lamar, Lauderdale, Lawrence, Lee, Limestone, Lowndes, Macon, Madison, Marengo, Marion, Marshall, Mobile, Monroe, Montgomery, Morgan, Perry, Pickens, Pike, Randolph, Russell, Shelby, St. Clair, Sumter, Talladega, Tallapoosa, Tuscaloosa, Walker, Washington, Wilcox, Winston Details | Report
PHILLIPS, BRENT EDWARD 496 Advanced Level 2 Installer 01/01/2025 Lauderdale Colbert, Lauderdale Details | Report
PHILLIPS, BRENT EDWARD 1742 Pumper 01/01/2025 Lauderdale Colbert, Lauderdale Details | Report
ARMSTRONG, GARY MICHAEL 521 Basic 01/13/2025 Franklin Colbert, Franklin, Marion Details | Report
STEWART, ELLIS NEAL 522 Basic 01/01/2025 Winston Cullman, Walker, Winston Details | Report
MANLEY, LARRY W. 507 Basic 01/01/2025 Madison Madison Details | Report
STEPHENS, JOE T. 519 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Talladega Calhoun, Clay, Talladega Details | Report
TIERCE, JOHN D. 2677 Pumper 01/01/2025 Elmore Elmore Details | Report
TIERCE, ARLON E. 602 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Elmore Autauga, Baldwin, Barbour, Bibb, Blount, Bullock , Butler, Calhoun, Chambers, Cherokee, Chilton, Choctaw, Clarke, Clay, Cleburne, Coffee, Colbert, Conecuh, Coosa, Covington, Crenshaw, Cullman, Dale, Dallas, DeKalb, Elmore, Escambia, Etowah, Fayette, Franklin, Geneva, Greene, Hale, Henry, Houston, Jackson, Jefferson, Lamar, Lauderdale, Lawrence, Lee, Limestone, Lowndes, Macon, Madison, Marengo, Marion, Marshall, Mobile, Monroe, Montgomery, Morgan, Perry, Pickens, Pike, Randolph, Russell, Shelby, St. Clair, Sumter, Talladega, Tallapoosa, Tuscaloosa, Walker, Washington, Wilcox, Winston Details | Report
TIERCE, ARLON E. 601 Pumper 01/01/2025 Elmore Autauga, Baldwin, Barbour, Bibb, Blount, Bullock , Butler, Calhoun, Chambers, Cherokee, Chilton, Choctaw, Clarke, Clay, Cleburne, Coffee, Colbert, Conecuh, Coosa, Covington, Crenshaw, Cullman, Dale, Dallas, DeKalb, Elmore, Escambia, Etowah, Fayette, Franklin, Geneva, Greene, Hale, Henry, Houston, Jackson, Jefferson, Lamar, Lauderdale, Lawrence, Lee, Limestone, Lowndes, Macon, Madison, Marengo, Marion, Marshall, Mobile, Monroe, Montgomery, Morgan, Perry, Pickens, Pike, Randolph, Russell, Shelby, St. Clair, Sumter, Talladega, Tallapoosa, Tuscaloosa, Walker, Washington, Wilcox, Winston Details | Report
KERR, CHARLES MICHAEL 504 Basic 01/01/2025 Clay Clay Details | Report
GUTHERY, RODGER L. 350 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Lamar Fayette, Lamar, Marion, Pickens Details | Report
LOFTIN, JEFF D 536 Portable Toilet 01/01/2025 Houston Coffee, Dale, Henry, Houston Details | Report
SEALE, SHANE 577 Advanced Level 2 Installer 01/01/2025 Shelby Bibb, Chilton, Jefferson, Shelby, Talladega Details | Report
SEALE, SHANE 2845 Pumper 01/01/2025 Shelby Bibb, Chilton, Jefferson, Shelby, Talladega Details | Report
JACKSON, MICHAEL L. 563 Basic 01/01/2025 Bibb Bibb, Chilton Details | Report
CREWS, PHILLIP D. 551 Basic 01/01/2025 Jefferson Blount, Cullman, Jefferson, Walker Details | Report
CREWS, PHILLIP D. 552 Pumper 01/01/2025 Jefferson Blount, Cullman, Jefferson, Walker Details | Report
FEEZELL, WADE RODNEY 548 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Winston Blount, Cullman, Lawrence, Morgan, Walker, Winston Details | Report
COX, RONALD W. 565 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Shelby Bibb, Chilton, Jefferson, Shelby Details | Report
STILL, STEPHEN LAMAR 2805 Basic 01/01/2025 Lee Chambers, Lee, Randolph Details | Report
STILL, STEPHEN LAMAR 566 Pumper 01/01/2025 Lee Chambers, Lee, Randolph Details | Report
STILL, ELLIS C. 580 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Bullock Bullock , Macon Details | Report
HARRIS, JOHNNIE E. 534 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Dallas Dallas Details | Report
ZELLNER, BERNY H. 557 Advanced Level 2 Installer 01/01/2025 Baldwin Baldwin, Bullock , Chambers, Elmore, Lee, Macon, Russell, Tallapoosa Details | Report
NIX, DENNIS H. 564 Basic 01/01/2025 Blount Blount, St. Clair Details | Report
BONNER, SAMMY G. 561 Basic 01/01/2025 Choctaw Choctaw, Clarke, Washington Details | Report
GREEN, FOY LEE 582 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Marion Fayette, Franklin, Lamar, Marion, Winston Details | Report
WELLS, DONALD CHRISTOPHER 2055 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 St. Clair Autauga, Bibb, Blount, Calhoun, Chambers, Cherokee, Chilton, Clay, Cleburne, Coosa, Cullman, Dallas, DeKalb, Elmore, Etowah, Houston, Lee, Lowndes, Macon, Madison, Marshall, Montgomery, Randolph, Russell, Shelby, St. Clair, Talladega, Tallapoosa, Tuscaloosa, Walker Details | Report
WELLS, DONALD CHRISTOPHER 609 Manufacturer 01/01/2025 St. Clair Autauga, Bibb, Blount, Calhoun, Chambers, Cherokee, Chilton, Clay, Cleburne, Coosa, Cullman, Dallas, DeKalb, Elmore, Etowah, Houston, Lee, Lowndes, Macon, Madison, Marshall, Montgomery, Randolph, Russell, Shelby, St. Clair, Talladega, Tallapoosa, Tuscaloosa, Walker Details | Report
KILGORE, ROBERT C. 593 Basic 01/01/2025 Calhoun Calhoun, Talladega Details | Report
KILGORE, ROBERT C. 594 Pumper 01/01/2025 Calhoun Calhoun, Talladega Details | Report
BORDEN, TIMOTHY L. 596 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Lawrence Colbert, Franklin, Lauderdale, Lawrence, Morgan, Winston Details | Report
BORDEN, TIMOTHY L. 597 Pumper 01/01/2025 Lawrence Colbert, Franklin, Lauderdale, Lawrence, Morgan, Winston Details | Report
PIERCE, GAYLON 610 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Etowah Calhoun, Etowah, St. Clair Details | Report
PENDLEY, CHARLES L. 606 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 St. Clair Blount, St. Clair, Talladega Details | Report
PANNELL, TEDDY W. 614 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Cullman Blount, Cullman, Marshall, Morgan, Winston Details | Report
PANNELL, TEDDY W. 615 Pumper 01/01/2025 Cullman Blount, Cullman, Marshall, Morgan, Winston Details | Report
BATES, RONALD K. 595 Pumper 01/01/2025 Limestone Limestone Details | Report
YARBROUGH, JAMES B. 435 Advanced Level 2 Installer 01/01/2025 Randolph Chambers, Clay, Clay, Cleburne, Cleburne, Coosa, Coosa, Randolph, Randolph, Tallapoosa Details | Report
YARBROUGH, JAMES B. 436 Pumper 01/01/2025 Randolph Chambers, Clay, Clay, Cleburne, Cleburne, Coosa, Coosa, Randolph, Randolph, Tallapoosa Details | Report
WOOD, DANNY D. 657 Basic 01/01/2025 Jefferson Blount, Jefferson, Shelby Details | Report
WOOD, DANNY D. 1017 Pumper 01/01/2025 Jefferson Blount, Jefferson, Shelby Details | Report
NAYMAN, SID D. 656 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Madison Madison Details | Report
MAGOUIRK, HAROLD SLAY 650 Advanced Level 1 Installer 01/02/2025 Calhoun Calhoun, Cleburne, Etowah, St. Clair, Talladega Details | Report
SAULS, KEVIN D. 652 Advanced Level 2 Installer 01/01/2025 Etowah Blount, Calhoun, DeKalb, Etowah, Marshall, St. Clair Details | Report
BYRD, DWIGHT JOSEPH 639 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Calhoun Calhoun, Cleburne, Randolph, Talladega Details | Report
WEST, JAMES H. 626 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Mobile Baldwin, Mobile, Washington Details | Report
WEST, JAMES H. 2284 Pumper 01/01/2025 Mobile Baldwin, Mobile, Washington Details | Report
GURLEY, SCOTT G. 627 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Mobile Mobile Details | Report
GURLEY, SCOTT G. 866 Pumper 01/01/2025 Mobile Mobile Details | Report
CASSEBAUM, ROBERT K. 624 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Mobile Baldwin, Mobile, Washington Details | Report
WIMMER, MALCOLM CULLY 623 Advanced Level 1 Installer 01/01/2025 Mobile Baldwin, Mobile, Washington Details | Report
YOUNGREN, CHAD A. 641 Pumper 01/01/2025 Lee Lee, Russell Details | Report
MCDUFFIE, RODNEY D. 642 Advanced Level 2 Installer 01/01/2025 Jefferson Blount, Jefferson, Shelby, St. Clair, Tuscaloosa, Walker Details | Report
MCDUFFIE, RODNEY D. 643 Pumper 01/01/2025 Jefferson Blount, Jefferson, Shelby, St. Clair, Tuscaloosa, Walker Details | Report
MURPHY, HAROLD KELLY 728 Advanced Level 2 Installer 01/01/2025 Montgomery Autauga, Bullock , Butler, Chilton, Coosa, Crenshaw, Elmore, Lowndes, Lowndes, Macon, Montgomery, Shelby, Tallapoosa Details | Report
BETHUNE, DANNY L. 699 Advanced Level 2 Installer 01/01/2025 Tallapoosa Clay, Coosa, Elmore, Tallapoosa Details | Report
NORRIS, JOHN R. 722 Advanced Level 2 Installer 01/01/2025 Russell Barbour, Lee, Russell Details | Report
